Unsere Einsätze in der Übersicht und nach Jahren sortiert
(B) = Einsatzbericht
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 76-2023 Datum: 08.10.2023 Uhrzeit: 20:19 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Görsroth Einsatzmeldung: Türöffnung | 76-2023 | 08.10.2023 | 20:19 | Hilfeleistung | Görsroth | Türöffnung | |||||
Nummer: 75-2023 Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Taunusstein Niederlibbach Einsatzmeldung: Wald-/Flächenbrand | 75-2023 | 06.10.2023 | 17:50 | Brandeinsatz | Taunusstein Niederlibbach | Wald-/Flächenbrand | |||||
Nummer: 74-2023 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: BMA Einsatzort: Beuerbach Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 74-2023 | 02.10.2023 | 15:40 | BMA | Beuerbach | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 73-2023 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: L 3274 Abfahrt Görsroth Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 73-2023 | 28.09.2023 | 20:05 | Hilfeleistung | L 3274 Abfahrt Görsroth | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 72-2023 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 13:47 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Hilfeleistung / Belüftungsmaßnahmen nach CO-Austritt | 72-2023 | 25.09.2023 | 13:47 | Hilfeleistung | Wallrabenstein | Hilfeleistung / Belüftungsmaßnahmen nach CO-Austritt | |||||
Nummer: 71-2023 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Feldbereich zwischen Wallbach und Wallrabenstein Einsatzmeldung: Brand im Außenbereich | 71-2023 | 17.09.2023 | 08:04 | Brandeinsatz | Feldbereich zwischen Wallbach und Wallrabenstein | Brand im Außenbereich | |||||
Nummer: 70-2023 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: B417 Kesselbach > Oberlibbach Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 70-2023 | 16.09.2023 | 22:00 | Hilfeleistung | B417 Kesselbach > Oberlibbach | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 69-2023 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: BMA Einsatzort: Beuerbach Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 69-2023 | 16.09.2023 | 20:59 | BMA | Beuerbach | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 68-2023 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Feuer klein Innerorts | 68-2023 | 16.09.2023 | 20:00 | Fehlalarm | Wallrabenstein | Feuer klein Innerorts | |||||
Nummer: 65-2023 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Oberlibbach, Wallbach und Limbach Einsatzmeldung: Mehrere Unwettereinsätze | 65-2023 | 12.09.2023 | 20:45 | Hilfeleistung | Oberlibbach, Wallbach und Limbach | Mehrere Unwettereinsätze | |||||
Nummer: 64-2023 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Görsroth Einsatzmeldung: Feuer klein Außerorts | 64-2023 | 12.09.2023 | 20:00 | Brandeinsatz | Görsroth | Feuer klein Außerorts | |||||
Nummer: 63-2023 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 05:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Einsatzmeldung: Wald-/Flächenbrand | 63-2023 | 12.09.2023 | 05:09 | Brandeinsatz | Wald-/Flächenbrand | ||||||
Nummer: 62-2023 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 02:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Oberlibbach Einsatzmeldung: Hilfeleistung / Türöffnung | 62-2023 | 12.09.2023 | 02:14 | Hilfeleistung | Oberlibbach | Hilfeleistung / Türöffnung | |||||
Nummer: 61-2023 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 19:18 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Einsatzmeldung: Wald-/Flächenbrand | 61-2023 | 09.09.2023 | 19:18 | Fehlalarm | Wald-/Flächenbrand | ||||||
Nummer: 60-2023 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Kesselbach Einsatzmeldung: Brandverdacht am Haus | 60-2023 | 08.09.2023 | 20:30 | Fehlalarm | Kesselbach | Brandverdacht am Haus | |||||
Nummer: 59-2023 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 11:17 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Görsroth Einsatzmeldung: Türöffnung | 59-2023 | 07.09.2023 | 11:17 | Hilfeleistung | Görsroth | Türöffnung | |||||
Nummer: 58-2023 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 58-2023 | 24.08.2023 | 16:37 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Wohnungsbrand | |||||
Nummer: 57-2023 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 09:09 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Wallbach Einsatzmeldung: Abgerissene Gasleitung | 57-2023 | 07.08.2023 | 09:09 | Hilfeleistung | Wallbach | Abgerissene Gasleitung | |||||
Nummer: 56-2023 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 19:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: B417 Kesselbach > Oberlibbach Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 56-2023 | 26.07.2023 | 19:55 | Brandeinsatz | B417 Kesselbach > Oberlibbach | Unklare Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 55-2023 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Strinz-Trinitatis Einsatzmeldung: Flächenbrand | 55-2023 | 20.07.2023 | 16:58 | Brandeinsatz | Strinz-Trinitatis | Flächenbrand | |||||
Nummer: 54-2023 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: B 417 Höhe Bechtheim Einsatzmeldung: Waldbrand | 54-2023 | 20.07.2023 | 11:20 | Brandeinsatz | B 417 Höhe Bechtheim | Waldbrand | |||||
Nummer: 53-2023 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bechtheim Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 53-2023 | 19.07.2023 | 14:58 | Hilfeleistung | Bechtheim | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 52-2023 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Bechtheim Einsatzmeldung: Hilfeleistung / Kleintier in Notlage | 52-2023 | 16.07.2023 | 14:32 | Fehlalarm | Bechtheim | Hilfeleistung / Kleintier in Notlage | |||||
Nummer: 51-2023 Datum: 14.07.2023 Uhrzeit: 13:12 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Wallbach Einsatzmeldung: Feuer klein Innerorts | 51-2023 | 14.07.2023 | 13:12 | Fehlalarm | Wallbach | Feuer klein Innerorts | |||||
Nummer: 49-2023 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 21:24 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: B417 - Oberlibbach -> Kesselbach Einsatzmeldung: Wald-/Flächenbrand – Unklare Rauchentwicklung | 49-2023 | 13.07.2023 | 21:24 | Fehlalarm | B417 - Oberlibbach -> Kesselbach | Wald-/Flächenbrand – Unklare Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 50-2023 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 21:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: B417 - Oberlibbach -> Kesselbach Einsatzmeldung: Flächenbrand | 50-2023 | 13.07.2023 | 21:24 | Brandeinsatz | B417 - Oberlibbach -> Kesselbach | Flächenbrand | |||||
Nummer: 48-2023 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Panrod > Hennethal Einsatzmeldung: Flächenbrand | 48-2023 | 08.07.2023 | 17:09 | Brandeinsatz | Panrod > Hennethal | Flächenbrand | |||||
Nummer: 47-2023 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 16:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Einsatzmeldung: Flächenbrand | 47-2023 | 08.07.2023 | 16:10 | Brandeinsatz | Flächenbrand | ||||||
Nummer: 46-2023 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Flächenbrand | 46-2023 | 08.07.2023 | 15:08 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Flächenbrand | |||||
Nummer: 45-2023 Datum: 06.07.2023 Uhrzeit: 16:10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Limbach Einsatzmeldung: Hilfeleistung / Verkehrsunfall | 45-2023 | 06.07.2023 | 16:10 | Hilfeleistung | Limbach | Hilfeleistung / Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 44-2023 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 17:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Görsroth Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 44-2023 | 04.07.2023 | 17:29 | Brandeinsatz | Görsroth | Gebäudebrand | |||||
Nummer: 43-2023 Datum: 30.06.2023 Uhrzeit: 21:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Waldbrand | 43-2023 | 30.06.2023 | 21:49 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Waldbrand | |||||
Nummer: 42-2023 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 11:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: B417 - Abfahrt Ketternschwalbach Einsatzmeldung: beginnender PKW-Brand | 42-2023 | 29.06.2023 | 11:43 | Brandeinsatz | B417 - Abfahrt Ketternschwalbach | beginnender PKW-Brand | |||||
Nummer: 41-2023 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gemarkung Limbach Einsatzmeldung: Brandnachschau | 41-2023 | 27.06.2023 | 12:00 | Brandeinsatz | Gemarkung Limbach | Brandnachschau | |||||
Nummer: 40-2023 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 06:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gemarkung Limbach Einsatzmeldung: Waldbrand | 40-2023 | 27.06.2023 | 06:27 | Brandeinsatz | Gemarkung Limbach | Waldbrand | |||||
Nummer: 39-2023 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Einsatzmeldung: Unwetterschaden | 39-2023 | 20.06.2023 | 21:20 | Hilfeleistung | Unwetterschaden | ||||||
Nummer: 38-2023 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 19:55 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Limbach Einsatzmeldung: Unwetterschaden | 38-2023 | 20.06.2023 | 19:55 | Hilfeleistung | Limbach | Unwetterschaden | |||||
Nummer: 37-2023 Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Limbach Einsatzmeldung: Wald-/Flächenbrand | 37-2023 | 18.06.2023 | 16:02 | Brandeinsatz | Limbach | Wald-/Flächenbrand | |||||
Nummer: 36-2023 Datum: 18.06.2023 Uhrzeit: 08:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: B 417 Höhe Bechtheim Einsatzmeldung: Wald-/Flächenbrand | 36-2023 | 18.06.2023 | 08:39 | Brandeinsatz | B 417 Höhe Bechtheim | Wald-/Flächenbrand | |||||
Nummer: 35-2023 Datum: 15.06.2023 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altkönig / Hochtaunuskreis Einsatzmeldung: Anforderung Katastrophenschutz-/Überörtlicher Löschzug | 35-2023 | 15.06.2023 | 06:00 | Brandeinsatz | Altkönig / Hochtaunuskreis | Anforderung Katastrophenschutz-/Überörtlicher Löschzug | |||||
Nummer: 34-2023 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: L3031 Beuerbach > Bad Camberg Einsatzmeldung: Feuer klein Außerorts | 34-2023 | 08.06.2023 | 21:03 | Brandeinsatz | L3031 Beuerbach > Bad Camberg | Feuer klein Außerorts | |||||
Nummer: 33-2023 Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Strinz-Trinitatis Einsatzmeldung: Hilfeleistung / Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | 33-2023 | 04.06.2023 | 10:28 | Hilfeleistung | Strinz-Trinitatis | Hilfeleistung / Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 32-2023 Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein K 515 Einsatzmeldung: Feuer klein Außerorts | 32-2023 | 30.05.2023 | 17:35 | Brandeinsatz | Wallrabenstein K 515 | Feuer klein Außerorts | |||||
Nummer: 31-2023 Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 23:11 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: L3031 Abfahrt Bechtheim > B417 Einsatzmeldung: Wald-/Flächenbrand | 31-2023 | 28.05.2023 | 23:11 | Fehlalarm | L3031 Abfahrt Bechtheim > B417 | Wald-/Flächenbrand | |||||
Nummer: 30-2023 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 04:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: L3274 Strinz-Trinitatis > Hennethal Einsatzmeldung: Brand im Außenbereich | 30-2023 | 24.05.2023 | 04:58 | Brandeinsatz | L3274 Strinz-Trinitatis > Hennethal | Brand im Außenbereich | |||||
Nummer: 29-2023 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 00:12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: L3274 Görsroth > Niederauroff Einsatzmeldung: Baum über der Fahrbahn | 29-2023 | 23.05.2023 | 00:12 | Hilfeleistung | L3274 Görsroth > Niederauroff | Baum über der Fahrbahn | |||||
Nummer: 28-2023 Datum: 19.05.2023 Uhrzeit: 09:42 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Oberlibbach Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 28-2023 | 19.05.2023 | 09:42 | Hilfeleistung | Oberlibbach | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 27-2023 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 10:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kesselbach Einsatzmeldung: Türöffnung | 27-2023 | 16.05.2023 | 10:22 | Hilfeleistung | Kesselbach | Türöffnung | |||||
Nummer: 26-2023 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: B417 Hühnerkirche > Abfahrt Bechtheim Einsatzmeldung: PKW-Brand | 26-2023 | 07.05.2023 | 19:29 | Brandeinsatz | B417 Hühnerkirche > Abfahrt Bechtheim | PKW-Brand | |||||
Nummer: 25-2023 Datum: 07.05.2023 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Beuerbach L3031 Einsatzmeldung: Wald-/Flächenbrand | 25-2023 | 07.05.2023 | 14:58 | Brandeinsatz | Beuerbach L3031 | Wald-/Flächenbrand | |||||
Nummer: 24-2023 Datum: 02.05.2023 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Brand klein Außerorts | 24-2023 | 02.05.2023 | 13:22 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Brand klein Außerorts | |||||
Nummer: 23-2023 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bechtheim Einsatzmeldung: Kleintier (Katze) in Notlage | 23-2023 | 24.04.2023 | 19:56 | Hilfeleistung | Bechtheim | Kleintier (Katze) in Notlage | |||||
Nummer: 22-2023 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 03:26 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beuerbach Einsatzmeldung: Gasgeruch | 22-2023 | 23.04.2023 | 03:26 | Hilfeleistung | Beuerbach | Gasgeruch | |||||
Nummer: 21-2023 Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 12:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Strinz-Trinitatis Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 21-2023 | 11.04.2023 | 12:47 | Brandeinsatz | Strinz-Trinitatis | Nachlöscharbeiten | |||||
Nummer: 20-2023 Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Strinz-Trinitatis Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 20-2023 | 10.04.2023 | 17:28 | Brandeinsatz | Strinz-Trinitatis | Nachlöscharbeiten | |||||
Nummer: 19-2023 Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Strinz-Trinitatis Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 19-2023 | 10.04.2023 | 12:40 | Brandeinsatz | Strinz-Trinitatis | Nachlöscharbeiten | |||||
Nummer: 18-2023 Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 03:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Strinz-Trinitatis Einsatzmeldung: Brand im Außenbereich | 18-2023 | 10.04.2023 | 03:12 | Brandeinsatz | Strinz-Trinitatis | Brand im Außenbereich | |||||
Nummer: 17-2023 Datum: 27.03.2023 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: B417 Abfahrt Hühnerkirche Einsatzmeldung: Sonstige Hilfeleistung | 17-2023 | 27.03.2023 | 08:42 | Hilfeleistung | B417 Abfahrt Hühnerkirche | Sonstige Hilfeleistung | |||||
Nummer: 16-2023 Datum: 25.03.2023 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Sturmschaden | 16-2023 | 25.03.2023 | 10:07 | Hilfeleistung | Wallrabenstein | Sturmschaden | |||||
Nummer: 15-2023 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beuerbach Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 15-2023 | 18.03.2023 | 15:57 | Hilfeleistung | Beuerbach | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 14-2023 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Feuer klein Außerorts | 14-2023 | 17.03.2023 | 18:46 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Feuer klein Außerorts | |||||
Nummer: 13-2023 Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 13-2023 | 13.03.2023 | 19:06 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 12-2023 Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Brandnachschau | 12-2023 | 12.03.2023 | 16:15 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Brandnachschau | |||||
Nummer: 11-2023 Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 07:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 11-2023 | 12.03.2023 | 07:15 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Dachstuhlbrand | |||||
Nummer: 10-2023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beuerbach L3031 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 10-2023 | 10.03.2023 | 19:30 | Hilfeleistung | Beuerbach L3031 | Sturmschaden | |||||
Nummer: 09-2023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Ölspur | 09-2023 | 10.03.2023 | 15:06 | Hilfeleistung | Wallrabenstein | Ölspur | |||||
Nummer: 08-2023 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kesselbach Einsatzmeldung: PKW-Brand | 08-2023 | 07.03.2023 | 14:20 | Brandeinsatz | Kesselbach | PKW-Brand | |||||
Nummer: 07-2023 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Wallbach Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall | 07-2023 | 23.02.2023 | 19:15 | Hilfeleistung | Wallbach | Medizinischer Notfall | |||||
Nummer: 06-2023 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 13:28 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzort: Wallbach Einsatzmeldung: PKW-Brand | 06-2023 | 21.02.2023 | 13:28 | Fehlalarm | Wallbach | PKW-Brand | |||||
Nummer: 05-2023 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kesselbach Einsatzmeldung: Brandnachschau | 05-2023 | 04.02.2023 | 19:06 | Brandeinsatz | Kesselbach | Brandnachschau | |||||
Nummer: 04-2023 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Görsroth Einsatzmeldung: Kaminbrand | 04-2023 | 02.02.2023 | 15:46 | Brandeinsatz | Görsroth | Kaminbrand | |||||
Nummer: 03-2023 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kesselbach Einsatzmeldung: Kleintier in Notlage | 03-2023 | 23.01.2023 | 17:17 | Hilfeleistung | Kesselbach | Kleintier in Notlage | |||||
Nummer: 02-2023 Datum: 16.01.2023 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Oberlibbach Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 02-2023 | 16.01.2023 | 16:11 | Hilfeleistung | Oberlibbach | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 01-2023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Wallbach Einsatzmeldung: Türöffnung | 01-2023 | 01.01.2023 | 12:15 | Hilfeleistung | Wallbach | Türöffnung |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 127-2022 Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 01:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Brandverdacht am Gebäude | 127-2022 | 27.12.2022 | 01:48 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Brandverdacht am Gebäude | |||||
Nummer: 126-2022 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 19:57 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: L3031 bei Ketternschwalbach Einsatzmeldung: Verkehrsunfall / eingeklemmte Personen | 126-2022 | 24.12.2022 | 19:57 | Hilfeleistung | L3031 bei Ketternschwalbach | Verkehrsunfall / eingeklemmte Personen | |||||
Nummer: 125-2022 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 08:47 Einsatzart: BMA Einsatzort: Görsroth Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 125-2022 | 23.12.2022 | 08:47 | BMA | Görsroth | Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 124-2022 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 07:04 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bechtheim Einsatzmeldung: Hilfeleistung / Wasserschaden | 124-2022 | 21.12.2022 | 07:04 | Hilfeleistung | Bechtheim | Hilfeleistung / Wasserschaden | |||||
Nummer: 123-2022 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 11:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Wallbach Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 123-2022 | 19.12.2022 | 11:15 | Hilfeleistung | Wallbach | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 122-2022 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Wallbach Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 122-2022 | 19.12.2022 | 08:40 | Hilfeleistung | Wallbach | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 121-2022 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kesselbach Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 121-2022 | 19.12.2022 | 08:30 | Hilfeleistung | Kesselbach | Hilfeleistung | |||||
Nummer: 120-2022 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 07:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Beuerbach Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 120-2022 | 19.12.2022 | 07:20 | Hilfeleistung | Beuerbach | Unterstützung Rettungsdienst | |||||
Nummer: 119-2022 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 08:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: L3031 Ketternschwalbach Einsatzmeldung: Verkehrsunfall / Eingeklemmte Personen | 119-2022 | 14.12.2022 | 08:13 | Hilfeleistung | L3031 Ketternschwalbach | Verkehrsunfall / Eingeklemmte Personen | |||||
Nummer: 118-2022 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 11:51 Einsatzart: BMA Einsatzort: Beuerbach Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 118-2022 | 08.12.2022 | 11:51 | BMA | Beuerbach | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 117-2022 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: BMA Einsatzort: Beuerbach Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 117-2022 | 28.11.2022 | 21:23 | BMA | Beuerbach | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 116-2022 Datum: 27.11.2022 Uhrzeit: 12:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Brand, klein, Innerorts | 116-2022 | 27.11.2022 | 12:59 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Brand, klein, Innerorts | |||||
Nummer: 115-2022 Datum: 27.11.2022 Uhrzeit: 01:10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Strinz-Trinitatis Einsatzmeldung: Türöffnung | 115-2022 | 27.11.2022 | 01:10 | Hilfeleistung | Strinz-Trinitatis | Türöffnung | |||||
Nummer: 114-2022 Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 17:38 Einsatzart: BMA Einsatzort: Wallbach Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 114-2022 | 21.11.2022 | 17:38 | BMA | Wallbach | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 113-2022 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 07:10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Kreuzung L3031 / K509 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 113-2022 | 15.11.2022 | 07:10 | Hilfeleistung | Kreuzung L3031 / K509 | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 112-2022 Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: L3031 Beuerbach > Bad Camberg Einsatzmeldung: Auflegen einer Ölsperre | 112-2022 | 13.11.2022 | 12:02 | Hilfeleistung | L3031 Beuerbach > Bad Camberg | Auflegen einer Ölsperre | |||||
Nummer: 111-2022 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 23:46 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: L3031 Beuerbach -> Bad Camberg Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall | 111-2022 | 12.11.2022 | 23:46 | Hilfeleistung | L3031 Beuerbach -> Bad Camberg | Ölspur nach Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 110-2022 Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 13:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Limbach Einsatzmeldung: Brennender Grünschnitt | 110-2022 | 08.11.2022 | 13:33 | Brandeinsatz | Limbach | Brennender Grünschnitt | |||||
Nummer: 109-2022 Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 07:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wallrabenstein Einsatzmeldung: Brandverdacht Gebäude | 109-2022 | 04.11.2022 | 07:04 | Brandeinsatz | Wallrabenstein | Brandverdacht Gebäude | |||||
